# L (Mpc/h) |delta_k|, k=2pi/l 
  0.84433697E-01   0.74415611E+02   0.10839034E-01
  0.10040916E+00   0.62575825E+02   0.13801930E-01
  0.11940728E+00   0.52619785E+02   0.17552599E-01
  0.14199999E+00   0.44247791E+02   0.22296520E-01
  0.16886739E+00   0.37207809E+02   0.28292110E-01
  0.20081829E+00   0.31287914E+02   0.35865154E-01
  0.23881452E+00   0.26309898E+02   0.45422021E-01
  0.28399992E+00   0.22123899E+02   0.57467390E-01
  0.33773470E+00   0.18603909E+02   0.72634272E-01
  0.40163648E+00   0.15643961E+02   0.91714218E-01
  0.47762895E+00   0.13154952E+02   0.11568563E+00
  0.56799972E+00   0.11061952E+02   0.14575130E+00
  0.67546928E+00   0.93019552E+01   0.18342029E+00
  0.80327290E+00   0.78219814E+01   0.23054741E+00
  0.95525783E+00   0.65774760E+01   0.28940675E+00
  0.11359994E+01   0.55309763E+01   0.36275885E+00
  0.13509386E+01   0.46509781E+01   0.45405039E+00
  0.16065456E+01   0.39109910E+01   0.56743038E+00
  0.19105154E+01   0.32887383E+01   0.70789456E+00
  0.22719984E+01   0.27654886E+01   0.88149327E+00
  0.27018766E+01   0.23254893E+01   0.10955628E+01
  0.32130909E+01   0.19554956E+01   0.13588040E+01
  0.38210304E+01   0.16443695E+01   0.16813247E+01
  0.45439963E+01   0.13827444E+01   0.20752625E+01
  0.54037523E+01   0.11627449E+01   0.25548830E+01
  0.64261804E+01   0.97774810E+00   0.31366110E+01
  0.76420593E+01   0.82218492E+00   0.38379967E+01
  0.90879908E+01   0.69137228E+00   0.46804385E+01
  0.10807504E+02   0.58137250E+00   0.56869402E+01
  0.12852360E+02   0.48887408E+00   0.68841681E+01
  0.15284117E+02   0.41109249E+00   0.82887173E+01
  0.18175982E+02   0.34568620E+00   0.99492512E+01
  0.21615005E+02   0.29068628E+00   0.11859321E+02
  0.25704716E+02   0.24443705E+00   0.14159716E+02
  0.30568232E+02   0.20554624E+00   0.16598318E+02
  0.36351955E+02   0.17284311E+00   0.19444345E+02
  0.43230003E+02   0.14534317E+00   0.22477081E+02
  0.51409428E+02   0.12221855E+00   0.26577299E+02
  0.61136456E+02   0.10277313E+00   0.29176498E+02
  0.72703903E+02   0.86421564E-01   0.33702213E+02
  0.86459999E+02   0.72671592E-01   0.39345333E+02
  0.10281884E+03   0.61109282E-01   0.43076904E+02
  0.12227290E+03   0.51386576E-01   0.45910782E+02
  0.14540779E+03   0.43210790E-01   0.49399101E+02
  0.17291998E+03   0.36335796E-01   0.53980072E+02
  0.20563766E+03   0.30554643E-01   0.58906376E+02
  0.24454576E+03   0.25693292E-01   0.63305950E+02
  0.29081555E+03   0.21605397E-01   0.66644112E+02
  0.34583994E+03   0.18167900E-01   0.68648331E+02
  0.41127530E+03   0.15277322E-01   0.69379059E+02
  0.48909149E+03   0.12846647E-01   0.69056572E+02
